설명
기술적인 매개 변수

제품소개
짠 토목 섬유 직물은 다음과 같이 만들어집니다. 압출된 폴리프로필렌(PP) 섬유는 멤브레인을 자르고 실이나 실크로 잡아당깁니다. 그런 다음 직조하여 토목섬유를 형성합니다. 분리, 필터링, 강화, 보호 또는 배수 기능이 있습니다.
제품장점
높은 인장 강도
저렴한 비용
설치가 용이함
낮은 신율
자외선 방지
시간과 노동력을 절약하세요

사양
| 재산 | 리 20/15 | 리 30/20 | LY 40/28 | 리 50/35 | 리 60/42 | 리 80/56 | 리 100/70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
파괴 강도 MD KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
파괴 강도 CDKN/m | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 신장률 | 25% | ||||||
| Trapezoidal Tearing Strength, KN >= | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| CBR Mullen 파열 강도 KN | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 수직 투자율 cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 체 크기 O90 (O95) (mm) | 0.07~0.50 | ||||||
| 단위중량(g/㎡2) | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 변화 | ±10% | ||||||
제품애플리케이션
도로 보강
지상 덮개
잡초 방제
풍경
정원
농업용 커버
경사면 보호
지하 배수
매립
















